Leaderboards
Nothing assigned for June 20, 2013
Gym Activity
-
Sets 5 Bench Press | 165 lbs 5 Bench Press | 190 lbs 8 Bench Press | 215 lbs
-
Sets 5 Deadlifts | 255 lbs 5 Deadlifts | 265 lbs 16 Deadlifts | 2951 lbs
-
Sets 5 Shoulder Press | 115 lbs 5 Shoulder Press | 130 lbs 6 Shoulder Press | 150 lbs
-
Sets 5 Back Squats | 205 lbs 5 Back Squats | 235 lbs 14 Back Squats | 265 lbs
-
DELOAD.Sets 5 Shoulder Press | 70 lbs 5 Shoulder Press | 85 lbs 5 Shoulder Press | 105 lbs
-
DELOAD.Sets 5 Back Squats | 125 lbs 5 Back Squats | 155 lbs 5 Back Squats | 185 lbs
-
5 Bench Presses 190 lbs 3 Bench Presses 215 lbs 3 Bench Presses 240 lbs
-
Sets 5 Deadlifts | 260 lbs 3 Deadlifts | 295 lbs 3 Deadlifts | 330 lbs
-
Sets 5 Shoulder Press, 75% 1RM | 130 lbs 3 Shoulder Press, 85% 1RM | 150 lbs 3 Shoulder Press, 95% 1RM | 165 lbs
-
Sets 5 Back Squats | 230 lbs 3 Back Squats | 265 lbs 8 Back Squats | 295 lbs