Profile Photo

CrossFit Las Vegas Athlete Report

Jan 01, 2010 - May 21, 2013

The report is a combination of workout results, lifestyle questions and weigh ins. The aim is to provide an overview of an athlete's fitness growth, potential and possible weaknesses.

How Karrina Felt Current Change
Good 67%
+0%
Bad 33%
+0%
Weigh Ins Current Change
Weight 125 lbs -2.0 lbs
Abdomen NA NA
Body Fat Percentage NA NA
Lean Mass NA NA
Hip NA NA
Upper Arm NA NA
Performance Current Change
Personal Records 22
0
Pukies 0
0
Fish Oil (Grams of EPA/DHA) Current Change
None 100%
+0%
Less Than 4 0%
+0%
4-7 0%
+0%
More Than 7 0%
+0%
Benchmarks - 49 Date
Lumberjack 20 - 28 mins 22 secs | Not Rx'd 2010-12-06
Fight Gone Bad - 280 reps | 108, 89, and 83 reps | Not Rx'd 2011-02-24
Elizabeth - 14 mins 42 secs | Not Rx'd 2011-03-05
Nancy - 17 mins 33 secs | Not Rx'd 2011-04-07
Diane - 7 mins 15 secs | Not Rx'd 2011-04-13
Deadlift 3-3-3-3-3 - 2175 lbs | 125 lbs, 135 lbs, 145 lbs, 155 lbs, and 165 lbs | Not Rx'd 2011-06-13
Fight Gone Bad - 246 reps | Rx'd -34 reps | Rx'd 2011-08-17
DT - 12 mins 44 secs | Not Rx'd 2011-08-18
Fight Gone Bad - 247 reps | 98, 72, and 77 reps | Rx'd 1 reps 2011-09-17
Angie - 32 mins 3 secs | Not Rx'd 2012-01-02
Fight Gone Bad - 142 reps | 99, 64, and 79 reps | Rx'd -105 reps 2012-01-14
Shoulder Press 3-3-3-3-3 - 900 lbs | 60 lbs, 60 lbs, 60 lbs, 60 lbs, and 60 lbs | Not Rx'd 2012-02-01
Back Squat 3-3-3-3-3 - 2025 lbs | 135 lbs, 135 lbs, 135 lbs, 135 lbs, and 135 lbs | Not Rx'd 2012-02-06
Deadlift 3-3-3-3-3 - 2700 lbs | 180 lbs, 180 lbs, 180 lbs, 180 lbs, and 180 lbs | Not Rx'd 525 lbs 2012-02-08
Back Squat 3-3-3-3-3 - 2025 lbs | 135 lbs, 135 lbs, 135 lbs, 135 lbs, and 135 lbs | Not Rx'd 0 lbs 2012-02-13
Shoulder Press 3-3-3-3-3 - 975 lbs | 65 lbs, 65 lbs, 65 lbs, 65 lbs, and 65 lbs | Not Rx'd 75 lbs 2012-02-22
Deadlift 3-3-3-3-3 - 2850 lbs | 190 lbs, 190 lbs, 190 lbs, 190 lbs, and 190 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-02-24
Back Squat 3-3-3-3-3 - 2175 lbs | 145 lbs, 145 lbs, 145 lbs, 145 lbs, and 145 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-02-27
Deadlift 3-3-3-3-3 - 2925 lbs | 195 lbs, 195 lbs, 195 lbs, 195 lbs, and 195 lbs | Not Rx'd 75 lbs 2012-03-02
Shoulder Press 3-3-3-3-3 - 1125 lbs | 75 lbs, 75 lbs, 75 lbs, 75 lbs, and 75 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-03-14
Front Squat 3-3-3-3-3 - 1425 lbs | 95 lbs, 95 lbs, 95 lbs, 95 lbs, and 95 lbs | Not Rx'd 2012-03-19
Push Press 3-3-3-3-3 - 1125 lbs | 75 lbs, 75 lbs, 75 lbs, 75 lbs, and 75 lbs | Not Rx'd 2012-03-28
Front Squat 3-3-3-3-3 - 1575 lbs | 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, and 105 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-04-02
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1275 lbs | 85 lbs, 85 lbs, 85 lbs, 85 lbs, and 85 lbs | Not Rx'd 2012-04-06
Push Press 3-3-3-3-3 - 1275 lbs | 85 lbs, 85 lbs, 85 lbs, 85 lbs, and 85 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-04-11
Front Squat 3-3-3-3-3 - 1725 lbs | 115 lbs, 115 lbs, 115 lbs, 115 lbs, and 115 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-04-16
Push Press 3-3-3-3-3 - 1350 lbs | 90 lbs, 90 lbs, 90 lbs, 90 lbs, and 90 lbs | Not Rx'd 75 lbs 2012-04-18
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1425 lbs | 95 lbs, 95 lbs, 95 lbs, 95 lbs, and 95 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-04-20
Front Squat 3-3-3-3-3 - 1875 lbs | 125 lbs, 125 lbs, 125 lbs, 125 lbs, and 125 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-04-30
Push Press 3-3-3-3-3 - 1500 lbs | 100 lbs, 100 lbs, 100 lbs, 100 lbs, and 100 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-05-02
Cindy - 12.433 rounds | Not Rx'd 2012-05-02
Front Squat 3-3-3-3-3 - 2025 lbs | 135 lbs, 135 lbs, 135 lbs, 135 lbs, and 135 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-05-07
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1575 lbs | 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, and 105 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-05-11
Bench Press 5-5-5-5-5 - 1800 lbs | 65 lbs, 65 lbs, 75 lbs, 75 lbs, and 80 lbs | Not Rx'd 2012-05-30
Annie - 7 mins 44 secs | Rx'd 2012-05-30
Push Jerk 3-3-3-3-3 - 1065 lbs | 55 lbs, 75 lbs, 75 lbs, 75 lbs, and 75 lbs | Not Rx'd 2012-06-01
Push Jerk 3-3-3-3-3 - 1575 lbs | 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, and 105 lbs | Not Rx'd 510 lbs 2012-06-29
Jackie - 9 mins 55 secs | Not Rx'd 2012-07-03
Morrison - 25 mins 59 secs | Rx'd 2012-07-04
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1155 lbs | 55 lbs, 65 lbs, 85 lbs, 85 lbs, and 95 lbs | Not Rx'd -420 lbs 2012-07-25
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1050 lbs | 70 lbs, 70 lbs, 70 lbs, 70 lbs, and 70 lbs | Not Rx'd -105 lbs 2012-08-01
Kelly - 33 mins 43 secs | Rx'd 2012-08-07
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1200 lbs | 80 lbs, 80 lbs, 80 lbs, 80 lbs, and 80 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-08-08
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1425 lbs | 95 lbs, 95 lbs, 95 lbs, 95 lbs, and 95 lbs | Not Rx'd 225 lbs 2012-08-22
Power Clean 3-3-3-3-3 - 1575 lbs | 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, 105 lbs, and 105 lbs | Not Rx'd 150 lbs 2012-09-05
Fight Gone Bad - 250 reps | 102, 75, and 73 reps | Not Rx'd 108 reps | Not Rx'd 2012-09-28
Karen - 10 mins 16 secs | Rx'd 2013-01-15
Handstand Push Ups : Max Set - 7 reps | Rx'd 2013-04-18
Fight Gone Bad - 331 reps | 123, 108, and 100 reps | Rx'd 81 reps | Rx'd 2013-05-07
Programming Current Change
Monostructural 24.2%
0.0%
Gymnastics 54.0%
0.0%
Weightlifting 75.8%
0.0%
Workout Sessions 289
0
Workout Days 186
0
Rest Days 1051
0
Mobility Work Current Change
None 100%
+0%
1-4 Minutes 0%
+0%
5-9 Minutes 0%
+0%
10-29 Minutes 0%
+0%
More Than 30 Minutes 0%
+0%
Sleep Quantity Current Change
Less Than 1 Hour 0%
+0%
1-4 Hours 33%
+0%
5-6 Hours 33%
+0%
7-8 Hours 33%
+0%
More Than 8 Hours 0%
+0%
Diet Current Change
Good 33%
+0%
Bad 67%
+0%
Zone --NA
Paleo --NA
Water Intake Current Change
Under 1/2 Body Weight (oz) 0%
+0%
Over 1/2 Body Weight (oz) 33%
+0%