William Welsh William Welsh

12-17-2014 10:23 AM

12-17-2014 10:23 AM


AMReps 30 mins: Clean & Jerks, Muscle-ups, Clean & Jerks and 75 more AMReps 30 mins: Clean & Jerks, Muscle-ups, Clean & Jerks and 75 more

AMReps in 30 mins:
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
7 Pistols (Alternating Legs)s | 7 reps
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
8 Toes-to-bars | 8 reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | 7 reps
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk | 1 rep
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | 9 reps
8 Toes-to-bars | 8 reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | 7 reps
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps
10 Chest-to-bar Pull-ups | reps
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | reps
8 Toes-to-bars | reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | reps
6 Push Press, 95 lbs | reps
5 Burpee (Bar Facing)s | reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | reps
3 Box Jump (30 in.)s | reps
2 Muscle-ups | reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps
11 Handstand Push-ups | reps
10 Chest-to-bar Pull-ups | reps
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | reps
8 Toes-to-bars | reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | reps
6 Push Press, 95 lbs | reps
5 Burpee (Bar Facing)s | reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | reps
3 Box Jump (30 in.)s | reps
2 Muscle-ups | reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps
12 Front Squats, 185 lbs | reps
11 Handstand Push-ups | reps
10 Chest-to-bar Pull-ups | reps
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | reps
8 Toes-to-bars | reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | reps
6 Push Press, 95 lbs | reps
5 Burpee (Bar Facing)s | reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | reps
3 Box Jump (30 in.)s | reps
2 Muscle-ups | reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps

AMReps in 30 mins:
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
7 Pistols (Alternating Legs)s | 7 reps
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | 1 rep
8 Toes-to-bars | 8 reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | 7 reps
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk | 1 rep
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | 9 reps
8 Toes-to-bars | 8 reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | 7 reps
6 Push Press, 95 lbs | 6 reps
5 Burpee (Bar Facing)s | 5 reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
3 Box Jump (30 in.)s | 3 reps
2 Muscle-ups | 2 reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps
10 Chest-to-bar Pull-ups | reps
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | reps
8 Toes-to-bars | reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | reps
6 Push Press, 95 lbs | reps
5 Burpee (Bar Facing)s | reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | reps
3 Box Jump (30 in.)s | reps
2 Muscle-ups | reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps
11 Handstand Push-ups | reps
10 Chest-to-bar Pull-ups | reps
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | reps
8 Toes-to-bars | reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | reps
6 Push Press, 95 lbs | reps
5 Burpee (Bar Facing)s | reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | reps
3 Box Jump (30 in.)s | reps
2 Muscle-ups | reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps
12 Front Squats, 185 lbs | reps
11 Handstand Push-ups | reps
10 Chest-to-bar Pull-ups | reps
9 Wall Balls, 20 lbs, 10 ft | reps
8 Toes-to-bars | reps
7 Pistols (Alternating Legs)s | reps
6 Push Press, 95 lbs | reps
5 Burpee (Bar Facing)s | reps
4 Hang Squat Snatches, 95 lbs | reps
3 Box Jump (30 in.)s | reps
2 Muscle-ups | reps
1 Clean & Jerk, 185 lbs | reps

Result

164 reps | Rx'd

Result

164 reps | Rx'd

Community

Community


Stats

WOD Count

106th

Level

-

Avg Power Output

50.8 (ft*lbs)/sec

Training Days

50 (2024)

History

1

Stats

WOD Count

106th

Level

-

Avg Power Output

50.8 (ft*lbs)/sec

Training Days

50 (2024)

History

1


Achievements

Achievements

Milestone Reached

Muscle-up

30 Reps

Milestone Reached

Push Press

75 Reps

Milestone Reached

Ring Muscle-up

40 Reps

Milestone Reached

Snatch

200 Reps

Milestone Reached

Squat Snatch

25 Reps

Milestone Reached

Toes-to-Bar

150 Reps

Milestone Reached

Elite

185 lbs

Milestone Reached

Elite

185 lbs

Milestone Reached

Elite

185 lbs

Movement Progress

Movement Progress

Milestone 250

Box Jump

155 Reps (+21)

Milestone 1,000

Burpee

536 Reps (+25)

Milestone 500

Clean

374 Reps (+8)

Milestone 100

Clean & Jerk

92 Reps (+8)

Milestone 300

Front Squat

185 Reps (+0)

Milestone 150

Jerk

109 Reps (+8)

Milestone 60

Muscle-up

42 Reps (+16)

Milestone 100

Pistol

91 Reps (+21)

Milestone 150

Push Press

93 Reps (+24)

Milestone 75

Ring Muscle-up

42 Reps (+16)

Milestone 250

Shoulder-to-Overhead

228 Reps (+32)

Milestone 400

Snatch

203 Reps (+24)

Milestone 1,500

Squat

1,354 Reps (+9)

Milestone 50

Squat Snatch

34 Reps (+24)

Milestone 300

Toes-to-Bar

163 Reps (+16)

Milestone 300

Wall Ball

234 Reps (+9)

History (1)

History (1)

1 / 1
0 Comments

Start your 30 day free trial today!

Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with William Welsh. Keep track of PRs, workout history, find a program, track your macros, earn badges and more!

start your free trial
Already have an account? Sign In

Start your 30 day free trial today!

Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with William Welsh.
start your free trial
Already have an account? Sign In
Start your 30 day free trial today! Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with William Welsh. start your free trial
Start your 30 day free trial today! Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with William Welsh. start your free trial