Chris Morgan Chris Morgan

03-10-2017 7:48 PM

03-10-2017 7:48 PM


17.3 Scaled / Scaled Teens 14-15 & Masters 55+ - CrossFit Games Open 17.3 Scaled / Scaled Teens 14-15 & Masters 55+ - CrossFit Games Open

AMReps in 16:18:
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep

AMReps in 16:18:
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep

Result

216 reps | Rx'd

Result

216 reps | Rx'd

Notes

Scaled to perfection. Wookies in the house!

Notes

Scaled to perfection. Wookies in the house!

Community

Community


Stats

WOD Count

110th

Level

99

Avg Power Output

111.5 (ft*lbs)/sec

Training Days

12 (2024)

History

1

Stats

WOD Count

110th

Level

99

Avg Power Output

111.5 (ft*lbs)/sec

Training Days

12 (2024)

History

1


Achievements

Achievements

Workout Achievement

Prodigy

Completed

Milestone Reached

Snatch

600 Reps

Milestone Reached

Squat Snatch

100 Reps

Movement Progress

Movement Progress

Milestone 1,000

Pull-up

654 Reps (+153)

Milestone 1,000

Snatch

613 Reps (+63)

Milestone 150

Squat Snatch

142 Reps (+63)

Milestone 1,500

Squat

1,408 Reps (+63)

History (1)

History (1)

1 / 1
0 Comments

Start your 30 day free trial today!

Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Chris Morgan. Keep track of PRs, workout history, find a program, track your macros, earn badges and more!

start your free trial
Already have an account? Sign In

Start your 30 day free trial today!

Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Chris Morgan.
start your free trial
Already have an account? Sign In
Start your 30 day free trial today! Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Chris Morgan. start your free trial
Start your 30 day free trial today! Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Chris Morgan. start your free trial