Jason Wise Jason Wise

03-12-2017 4:58 PM

03-12-2017 4:58 PM


17.3 Scaled / Scaled Teens 14-15 & Masters 55+ - CrossFit Games Open 17.3 Scaled / Scaled Teens 14-15 & Masters 55+ - CrossFit Games Open

AMReps in 24 mins:
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs
11 Jumping Pull-ups
1 Squat Snatch, 155 lbs

AMReps in 24 mins:
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
6 Jumping Pull-ups | 6 reps
6 Squat Snatches, 45 lbs | 6 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
7 Jumping Pull-ups | 7 reps
5 Squat Snatches, 75 lbs | 5 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
8 Jumping Pull-ups | 8 reps
4 Squat Snatches, 95 lbs | 4 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
9 Jumping Pull-ups | 9 reps
3 Squat Snatches, 115 lbs | 3 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
10 Jumping Pull-ups | 10 reps
2 Squat Snatches, 135 lbs | 2 reps
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs | 1 rep
11 Jumping Pull-ups | 11 reps
1 Squat Snatch, 155 lbs
11 Jumping Pull-ups
1 Squat Snatch, 155 lbs

Result

203 reps | Rx'd 12 reps

Result

203 reps | Rx'd 12 reps

Notes

13:28 tie break

Notes

13:28 tie break

Community

Community


Stats

WOD Count

229th

Level

94

Avg Power Output

75.1 (ft*lbs)/sec (+2.9)

Training Days

31 (2024)

History

2

Workout

Personal Record

Stats

WOD Count

229th

Level

94

Avg Power Output

75.1 (ft*lbs)/sec (+2.9)

Training Days

31 (2024)

History

2

Workout

Personal Record


Achievements

Achievements

Workout Achievement

Prodigy

Completed

Milestone Reached

Squat Snatch

200 Reps

Movement Progress

Movement Progress

Milestone 2,000

Pull-up

1,804 Reps (+142)

Milestone 1,400

Snatch

1,274 Reps (+61)

Milestone 250

Squat Snatch

243 Reps (+61)

Milestone 7,500

Squat

5,284 Reps (+61)

History (2)

History (2)

1 / 2
0 Comments

Start your 30 day free trial today!

Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Jason Wise. Keep track of PRs, workout history, find a program, track your macros, earn badges and more!

start your free trial
Already have an account? Sign In

Start your 30 day free trial today!

Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Jason Wise.
start your free trial
Already have an account? Sign In
Start your 30 day free trial today! Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Jason Wise. start your free trial
Start your 30 day free trial today! Create your own btwb account to log, plan, and analyze your workouts with Jason Wise. start your free trial